Polyester Roll Lengths & Yields

GAUGE TARGET MICRON SQ. IN/LB. SQ. FT/LB. LENGTH (FT)
2X DOUBLE 4X QUAD.
48 47 12 42205 293 20270 40540
60 60 15 33061 230 16890 33780
75 75 19 26449 184 13535 27070
92 91 23 21798 151 11120 22240
142 142 36 13969 97 7110 14220
200 197 50 10069 70 5070 10140
300 295 75 6724 47 3400 6800
380 380 95 5220 36 2530 5060
400 393 100 5047 35 2530 5060
500 492 125 4032 28 2040 4080
700 690 175 2875 20 1450 2900
750 750 188 2645 18 1360 2720
1000 1000 250 1984 14 1020 2040
1050 1050 263 1889 13 1020 2040
1400 1355 350 1464 10 720 1440
Scroll to Top